型号 |
LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1 |
额定蒸发量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
额定蒸汽温度(℃) | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 184 |
热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
锅炉重量(Kg) | 615 | 750 | 920 | 1350 | 1800 | 2100 |
锅炉外形 宽、高(mm) |
900 2200 |
1000 2500 |
1100 2600 |
1400 3200 |
1300 3500 |
1600 3600 |
型号 |
LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1 |
额定蒸发量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
额定蒸汽温度(℃) | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 184 |
热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
锅炉重量(Kg) | 615 | 750 | 920 | 1350 | 1800 | 2100 |
锅炉外形 宽、高(mm) |
900 2200 |
1000 2500 |
1100 2600 |
1400 3200 |
1300 3500 |
1600 3600 |
国内专业的LDR型立式电加热蒸汽锅炉燃油气锅炉-LDR型立式电加热蒸汽锅炉燃油气锅炉-LDR型立式电加热蒸汽锅炉燃油气锅炉-LDR型立式电加热蒸汽锅炉燃油气锅炉-LDR型立式电加热蒸汽锅炉燃油气锅炉-LDR型立式电加热蒸汽锅炉燃油气锅炉燃油气锅炉销售公司