首页 > 产品中心 >WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉
产品展示



太康锅炉-WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉

浏览数:0
额定蒸汽压力:1.25MPa 额定蒸汽温度:194℃ 适用燃料:天然气、重油、轻油、煤气 应用范围:化学、塑料、橡胶、建业、林业、医药工业蒸馏等 产品简介:WMS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉,采用卧式内燃两回程湿背式结构,波形组合炉胆为第一回程,第二回程由螺纹烟管构成,锅炉的后管板不受高温烟气的直接冲刷,工作条件改善..
立即询价
电话热线 : 13521894033
  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 应用领域
WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉,采用卧式内燃两回程湿背式结构,波形组合炉胆为第一回程,第二回程由螺纹烟管构成,锅炉的后管板不受高温烟气的直接冲刷,工作条件改善。同时,该结构使得锅炉后部散热损失大为减少。为提高热效率,该型锅炉前烟箱出口处依次布置有节能器、冷凝器,其节能效果显著。


本锅炉具有高、低水位报警功能,低水位联锁保护功能和超压联锁保护功能。为了有效地监视和控制水位及压力,本锅炉配备有水位计、电极式水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器,使锅炉具有高、低水位报警/低水位联锁保护和蒸汽压力超压联锁保护,锅炉自动点火、燃烧器火力自动调节和熄火保护,保证锅炉的安全运行。
该产品的燃料从燃烧器喷出,被高压电子点火点燃,在炉胆内微正压燃烧,燃烬后的高温烟气由后部烟室转弯180°进入第二回程,由前烟箱处转弯180°进入节能器和冷凝器由烟囱排入大气。
前烟箱采用整体式双开门设置,烟箱门双层密封,该形式整体性好,美观、大方,检修时开启也很轻便。
烟囱高度按8米配置出厂,用户应按所在地环保部门批准的环境影响报告书的要求确定实际高度,但不得低于8米。


性能资料

型号 WNS1-1.25-Q WNS2-1.25-Q WNS4-1.25-Q WNS6-1.25-Q
额定蒸发量 1t/h 2t/h 4t/h 6t/h
额定蒸汽压力 1.25MPa 1.25MPa 1.25MPa 1.25MPa
额定蒸汽温度 194℃ 194℃ 194℃ 194℃
给水温度 20℃ 20℃ 20℃ 20℃
节能器进/出水温度 40℃/90℃ 42℃/78℃ 40℃/90℃ 40℃/76℃
冷凝器进/出水温度 20℃/40℃ 20℃/42℃ 20℃/40℃ 20℃/40℃
排污率 3% 3% 3% 3%
冷空气温度 20℃ 20℃ 20℃ 20℃
设计排烟温度 55.16℃ 55.56℃ 55.16℃ 52.1℃
天然气低位发热值 35590KJ/Nm3 35590KJ/Nm3 35590KJ/Nm3 35590KJ/Nm3
受热面积 辐射 6.93㎡ 9.73㎡ 14.67㎡ 19.41㎡
对流 13.55㎡ 28.89㎡ 52㎡ 91.13㎡
节能器 11.84㎡ 22.56㎡ 32.16㎡ 56.16㎡
冷凝器 14.8㎡ 28.2㎡ 48.24㎡ 74.88㎡
设计燃料消耗量 79Nm3/h 158Nm3/h 314.43Nm3/h 470.91Nm3/h
设计热效率 97.45% 97.43% 97.45% 97.58%
冷凝折算热效率 100.6% 100.58% 100.6% 100.73%
RIELLO低氮燃气燃烧器 燃烧器背压 1050Pa 900Pa 1300Pa 1600Pa
输出功率 300/600~1300KW 300/930~1860KW 500/1500~4450KW 1000/2200~6250KW
流量 30/60~130Nm3/h 30/93~186Nm3/h 50/150~440Nm3/h 100/220~620Nm3/h
电机功率 2.2KW 4.5KW 9.2KW 15KW
比调方式 机械比调 电子比调 电子比调 机械比调
NOx排放浓度 <80mg/Nm3 <80mg/Nm3 <80mg/Nm3 <80mg/Nm3
给水泵 电功率 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW
流量 1.6m3/h 2.8m3/h 4m3/h 7m3/h
扬程 148m 153m 158m 156m
出口处过量空气系数 1.075 1.075 1.075 1.075
锅炉本体重量 3260Kg 5450Kg/td> 8766Kg 10220Kg
节能器本体重量 216Kg 816Kg
冷凝器本体重量 290Kg 1108Kg
锅炉运输重量 6300Kg 8220Kg 11830Kg 15300Kg
锅炉运输外形尺寸(长、宽、高) 3750*2020*2870mm 4286*2181*3135mm 5186*2470*3590mm 5830*2520*3050mm
锅炉安装外形尺寸(长、宽、高) 4250*3215*3165mm 4855*3425*3400mm 6105*3655*3700mm 6750*4010*3980mm
总耗电量 4.4KW 8.5KW 13.2KW 20.5KW


应用领域

型号 WNS1-1.25-Q WNS2-1.25-Q WNS4-1.25-Q WNS6-1.25-Q
额定蒸发量 1t/h 2t/h 4t/h 6t/h
额定蒸汽压力 1.25MPa 1.25MPa 1.25MPa 1.25MPa
额定蒸汽温度 194℃ 194℃ 194℃ 194℃
给水温度 20℃ 20℃ 20℃ 20℃
节能器进/出水温度 40℃/90℃ 42℃/78℃ 40℃/90℃ 40℃/76℃
冷凝器进/出水温度 20℃/40℃ 20℃/42℃ 20℃/40℃ 20℃/40℃
排污率 3% 3% 3% 3%
冷空气温度 20℃ 20℃ 20℃ 20℃
设计排烟温度 55.16℃ 55.56℃ 55.16℃ 52.1℃
天然气低位发热值 35590KJ/Nm3 35590KJ/Nm3 35590KJ/Nm3 35590KJ/Nm3
受热面积 辐射 6.93㎡ 9.73㎡ 14.67㎡ 19.41㎡
对流 13.55㎡ 28.89㎡ 52㎡ 91.13㎡
节能器 11.84㎡ 22.56㎡ 32.16㎡ 56.16㎡
冷凝器 14.8㎡ 28.2㎡ 48.24㎡ 74.88㎡
设计燃料消耗量 79Nm3/h 158Nm3/h 314.43Nm3/h 470.91Nm3/h
设计热效率 97.45% 97.43% 97.45% 97.58%
冷凝折算热效率 100.6% 100.58% 100.6% 100.73%
RIELLO低氮燃气燃烧器 燃烧器背压 1050Pa 900Pa 1300Pa 1600Pa
输出功率 300/600~1300KW 300/930~1860KW 500/1500~4450KW 1000/2200~6250KW
流量 30/60~130Nm3/h 30/93~186Nm3/h 50/150~440Nm3/h 100/220~620Nm3/h
电机功率 2.2KW 4.5KW 9.2KW 15KW
比调方式 机械比调 电子比调 电子比调 机械比调
NOx排放浓度 <80mg/Nm3 <80mg/Nm3 <80mg/Nm3 <80mg/Nm3
给水泵 电功率 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW
流量 1.6m3/h 2.8m3/h 4m3/h 7m3/h
扬程 148m 153m 158m 156m
出口处过量空气系数 1.075 1.075 1.075 1.075
锅炉本体重量 3260Kg 5450Kg/td> 8766Kg 10220Kg
节能器本体重量 216Kg 816Kg
冷凝器本体重量 290Kg 1108Kg
锅炉运输重量 6300Kg 8220Kg 11830Kg 15300Kg
锅炉运输外形尺寸(长、宽、高) 3750*2020*2870mm 4286*2181*3135mm 5186*2470*3590mm 5830*2520*3050mm
锅炉安装外形尺寸(长、宽、高) 4250*3215*3165mm 4855*3425*3400mm 6105*3655*3700mm 6750*4010*3980mm
总耗电量 4.4KW 8.5KW 13.2KW 20.5KW

国内专业的WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉燃油气锅炉-WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉燃油气锅炉-WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉燃油气锅炉-WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉燃油气锅炉-WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉燃油气锅炉-WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉燃油气锅炉燃油气锅炉销售公司


Copyright © 太康锅炉(北京)销售中心        备案号:京ICP备17073350号        邮箱:wangzhongcheng@qq.com