


| 型号 | CLDR0.14 | CLDR0.5 | CLDR0.7 | CLDR1 | CLDR2.1 | CLDR2.8 |
| 额定热功率(MW) | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
| 出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 供热面积(㎡) | 1200 | 4200 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 锅炉重量(T) | 852 | 1300 | 1950 | 2200 | 3600 | 5500 |
| 锅炉尺寸宽、高(mm) |
1000 2500 |
1200 3200 |
1300 3500 |
1400 3500 |
1800 3700 |
2000 3800 |
| 型号 | CLDR0.14 | CLDR0.5 | CLDR0.7 | CLDR1 | CLDR2.1 | CLDR2.8 |
| 额定热功率(MW) | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
| 出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 供热面积(㎡) | 1200 | 4200 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 锅炉重量(T) | 852 | 1300 | 1950 | 2200 | 3600 | 5500 |
| 锅炉尺寸宽、高(mm) |
1000 2500 |
1200 3200 |
1300 3500 |
1400 3500 |
1800 3700 |
2000 3800 |
国内专业的CLDR立式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CLDR立式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CLDR立式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CLDR立式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CLDR立式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CLDR立式电加热热水锅炉燃油气锅炉燃油气锅炉销售公司