型号 | CWDR0.21 | CWDR0.5 | CWDR0.7 | CWDR1 | CWDR2.1 | CWDR2.8 |
额定热功率(MW) | 0.21 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
供热面积(㎡) | 1800 | 4200 | 6000 | 9000 | 18000 | 24000 |
锅炉重量(t) | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.7 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1600 1000 1400 |
1800 1200 1500 |
2100 1200 1600 |
2700 1300 1700 |
3800 1600 2000 |
4300 1800 2200 |
型号 | CWDR0.21 | CWDR0.5 | CWDR0.7 | CWDR1 | CWDR2.1 | CWDR2.8 |
额定热功率(MW) | 0.21 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
供热面积(㎡) | 1800 | 4200 | 6000 | 9000 | 18000 | 24000 |
锅炉重量(t) | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.7 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1600 1000 1400 |
1800 1200 1500 |
2100 1200 1600 |
2700 1300 1700 |
3800 1600 2000 |
4300 1800 2200 |
国内专业的CWDR卧式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CWDR卧式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CWDR卧式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CWDR卧式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CWDR卧式电加热热水锅炉燃油气锅炉-CWDR卧式电加热热水锅炉燃油气锅炉燃油气锅炉销售公司