


| 型号 | LSS600S | LSS800S | LSS1000S | LSS1500SE |
| 额定发热量(Kcal/h) | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000 |
| 给水能力(L/H) | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
| 传热面积(㎡) | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 16.4 |
| 最高压力(Kgf/cm3) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 锅炉容量(L) | 320 | 320 | 368 | 445 |
| 锅炉效率(%) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 燃烧方式(-) | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE |
| 锅炉形态(-) | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 |
| 燃料入口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 给水入口(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 排水入口(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 安全阀管径(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 回水管径(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
|
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1700 1300 2286 |
1941 1433 2136 |
2186 1600 2200 |
2156 1600 2685 |
| 型号 | LSS600S | LSS800S | LSS1000S | LSS1500SE |
| 额定发热量(Kcal/h) | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000 |
| 给水能力(L/H) | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
| 传热面积(㎡) | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 16.4 |
| 最高压力(Kgf/cm3) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 锅炉容量(L) | 320 | 320 | 368 | 445 |
| 锅炉效率(%) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 燃烧方式(-) | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE |
| 锅炉形态(-) | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 |
| 燃料入口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 给水入口(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 排水入口(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 安全阀管径(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 回水管径(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
|
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1700 1300 2286 |
1941 1433 2136 |
2186 1600 2200 |
2156 1600 2685 |
国内专业的贯流热水锅炉燃油气锅炉-贯流热水锅炉燃油气锅炉-贯流热水锅炉燃油气锅炉-贯流热水锅炉燃油气锅炉-贯流热水锅炉燃油气锅炉-贯流热水锅炉燃油气锅炉燃油气锅炉销售公司