WNS卧式燃油气承压热水锅炉是全自动燃油气卧式内燃三回程火管锅炉,采用低位、对称布置燃烧室,本体上所有管子与锅筒及管板连接均采用焊接形式。前烟箱采用快开结构,回火室后部装有防爆、检查于一体的防爆门,锅筒下部设两个头孔和清灰孔,便于检测、维修和清理。
WNS卧式燃油气承压热水锅炉采用下置波纹炉胆,高温烟气经波纹炉胆回火室依次冲刷第二及第三回程烟管,由后烟室经烟囱排入大气。
WNS卧式燃油气承压热水锅炉配有世界名牌全自动燃烧机,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,自动运行等先进技术,并具有水温控超温、超压熄火等自动保护功能,选用上乘的国产阀门、仪表、水泵。该锅炉具有安全可靠、效率高、造型美观、结构紧凑、安装简便、经久耐用等优点。
型号 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 |
回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循环水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 |
本体受热面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
计算排烟温度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
设计效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
锅炉净重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
锅炉满水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
4440 2400 2200 |
4520 2800 2200 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |
型号 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 |
回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循环水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 |
本体受热面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
计算排烟温度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
设计效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
锅炉净重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
锅炉满水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
4440 2400 2200 |
4520 2800 2200 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |
国内专业的WNS卧式燃油气承压热水锅炉燃油气锅炉-WNS卧式燃油气承压热水锅炉燃油气锅炉-WNS卧式燃油气承压热水锅炉燃油气锅炉-WNS卧式燃油气承压热水锅炉燃油气锅炉-WNS卧式燃油气承压热水锅炉燃油气锅炉-WNS卧式燃油气承压热水锅炉燃油气锅炉燃油气锅炉销售公司