CWNS型燃油/气热水锅炉为快装卧式内燃三回程火管结构,采用下置波纹炉胆高温烟气经波纹炉胆回火室依次冲刷第二及第三回程烟管,由后烟室烟囱排入大气。该锅炉配有世界名牌全自动燃烧机,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,自动运行等先进技术,并具有水温控超温、超压熄火等自动保护功能,选用上乘的国产阀门、仪表、水泵。
CWNS型燃油/气热水锅炉具有安全可靠、效率高、造型美观、结构紧凑、安装简便、经久耐用等优点。主要用于:农牧业的养殖、大棚种植、种子厂、牲畜屠宰场;化工行业的肥料厂、炼油厂、饲料厂、涂装厂、塑料厂、玻璃厂、玻璃厂、硫酸厂;制造业的造纸厂、纺织厂、制奶厂、造酒厂、食品厂、制鞋厂、陶瓷厂、家具厂、轮胎厂、卷烟厂、凉席厂、筷子厂、印刷厂、胶带厂、五金厂、地板厂、橱柜厂、木门厂;洗浴中心、宾馆、学校等。
其作用:采暖、保温、烘干、加热、熔炼、供应生产、消毒杀菌、硫化、热水供应等。
型号 | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
额定发热量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
工作压力(MW) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定回水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
热效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
进水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
锅炉重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3530 1580 2010 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |
型号 | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
额定发热量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
工作压力(MW) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定回水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
热效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
进水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
锅炉重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3530 1580 2010 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |
国内专业的CWNS型燃油/气常压热水锅炉燃油气锅炉-CWNS型燃油/气常压热水锅炉燃油气锅炉-CWNS型燃油/气常压热水锅炉燃油气锅炉-CWNS型燃油/气常压热水锅炉燃油气锅炉-CWNS型燃油/气常压热水锅炉燃油气锅炉-CWNS型燃油/气常压热水锅炉燃油气锅炉燃油气锅炉销售公司